Dupa cum vedeti,acest top este dominat de orasele europene.Spre marea mea surprindere,Viena este pe primul loc.
Rahnk 2009 | Rank 2008 | Orasul | Tara | Index 2009 | Index 2008 |
1 | 2 | VIENNA | AUSTRIA | 108.6 | 107.9 |
2 | 1 | ZURICH | SWITZERLAND | 108 | 108 |
3 | 2 | GENEVA | SWITZERLAND | 107.9 | 107.9 |
4 | 4 | VANCOUVER | CANADA | 107.4 | 107.6 |
4 | 5 | AUCKLAND | NEW ZEALAND | 107.4 | 107.3 |
6 | 6 | DUSSELDORF | GERMANY | 107.2 | 107.2 |
7 | 7 | MUNICH | GERMANY | 107 | 107 |
8 | 7 | FRANKFURT | GERMANY | 106.8 | 107 |
9 | 9 | BERN | SWITZERLAND | 106.5 | 106.5 |
10 | 10 | SYDNEY | AUSTRALIA | 106.3 | 106.3 |
11 | 11 | COPENHAGEN | DENMARK | 106.2 | 106.2 |
12 | 12 | WELLINGTON | NEW ZEALAND | 105.9 | 105.8 |
13 | 13 | AMSTERDAM | NETHERLANDS | 105.7 | 105.7 |
14 | 14 | BRUSSELS | BELGIUM | 105.4 | 105.4 |
15 | 15 | TORONTO | CANADA | 105.3 | 105.3 |
16 | 19 | OTTAWA | CANADA | 105 | 104.7 |
16 | 16 | BERLIN | GERMANY | 105 | 105 |
18 | 17 | MELBOURNE | AUSTRALIA | 104.8 | 104.8 |
19 | 17 | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | 104.6 | 104.8 |
20 | 20 | STOCKHOLM | SWEDEN | 104.5 | 104.5 |
21 | 21 | PERTH | AUSTRALIA | 104.3 | 104.3 |
22 | 22 | MONTREAL | CANADA | 104.2 | 104.2 |
23 | 23 | NURNBERG | GERMANY | 104.1 | 104.1 |
24 | 24 | OSLO | NORWAY | 103.7 | 103.7 |
25 | 25 | DUBLIN | IRELAND | 103.6 | 103.5 |
26 | 32 | SINGAPORE | SINGAPORE | 103.5 | 102.9 |
26 | 25 | CALGARY | CANADA | 103.5 | 103.5 |
28 | 27 | HAMBURG | GERMANY | 103.4 | 103.4 |
29 | 28 | HONOLULU, HI | UNITED STATES | 103.1 | 103.1 |
30 | 29 | SAN FRANCISCO, CA | UNITED STATES | 103 | 103 |
30 | 29 | HELSINKI | FINLAND | 103 | 103 |
30 | 29 | ADELAIDE | AUSTRALIA | 103 | 103 |
33 | 32 | PARIS | FRANCE | 102.9 | 102.9 |
34 | 34 | BRISBANE | AUSTRALIA | 102.4 | 102.4 |
35 | 35 | TOKYO | JAPAN | 102.2 | 102.2 |
35 | 37 | BOSTON, MA | UNITED STATES | 102.2 | 101.8 |
37 | 36 | LYON | FRANCE | 101.9 | 101.9 |
38 | 38 | YOKOHAMA | JAPAN | 101.6 | 101.6 |
38 | 38 | LONDON | UNITED KINGDOM | 101.6 | 101.6 |
40 | 40 | KOBE | JAPAN | 100.9 | 100.9 |
41 | 41 | MILAN | ITALY | 100.8 | 100.8 |
42 | 48 | PORTLAND, OR | UNITED STATES | 100.6 | 100.2 |
42 | 42 | BARCELONA | SPAIN | 100.6 | 100.6 |
44 | 44 | WASHINGTON, DC | UNITED STATES | 100.3 | 100.3 |
44 | 44 | OSAKA | JAPAN | 100.3 | 100.3 |
44 | 44 | LISBON | PORTUGAL | 100.3 | 100.3 |
44 | 44 | CHICAGO, IL | UNITED STATES | 100.3 | 100.3 |
48 | 43 | MADRID | SPAIN | 100.2 | 100.5 |
49 | 49 | NEW YORK CITY, NY | UNITED STATES | 100 | 100 |
50 | 50 | SEATTLE, WA | UNITED STATES | 99.8 | 99.8 |
Hmmm!i-auzi!...ce bine de mine ca ma aflu in tr-un astfel de oras...!:)
RăspundețiȘtergere:) de cate ori voi avea ocazia,nu voi ezita sa vizitez Viena,am fost de 2 ori,dar as mai reveni de 1000 de ori
RăspundețiȘtergereCred!asa fac si eu...mereu revin cu placere...:)
RăspundețiȘtergereDe unde or fi avand locuitorii acestor orase atatia bani? Muncesc mult si castiga mult? Muncesc putin si castiga mult?
RăspundețiȘtergereDaca muncesc prea mult nu mai apuca sa se bucure de standardul lor de viata... Bietii... Mi-e o milutza.... :)
Hehehe...ai si de ce Dane,prietena mea ajunge acasa la 19.00,maninca,si se simte stoarsa,vlaguita,doar la sfarsit de saptamina ce mai iesim prin oras,sau imi lasa masina mie sa ma duc cu GPS-ul...n-au timp,chiar n-au timp!
RăspundețiȘtergereati uitat unul: Bucurestiul, viitorul loc 1 in 2010, capitala poluarii, a gunoaielor,a luptelor cu bate la semafoare,a manelelor,a soferilor ratb la bustul gol,a neam-prostiei,a putorii ingrozitoare emanate de oameni in autobuze, a consumului aproape de zero de pasta de dinti. Un oras deosebit de turistic demn de tarisoara noastra selecta. Ce Zurich, Geneva, Berna,etc...Bukale-ul e de baza, tomberonul Europei.
RăspundețiȘtergereAnonimule, romanii sunt tratati de propri conducatori asa cum spui, dar, gandeste te ce parfumuri are udrea, ce case si cum traieste acum familia basescu, si multi alti din clasa politica, parca nici nu traiesc in ro, oare de ce si au cumpoarat case in afara,politicieni nostrii, de cine sunt platiti de acumuleaza asa mari averi? tu a ce mirosi, si cum iti castigi existenta? sti ca un profesor are salariul de 7-10 mil sau 700 roni lunar. daca au familii, cu ce si mai cumpara deodorante, astept artificiile de calcul a gospodaririi banilor din salariile romanescti, poate ai tu un secret
RăspundețiȘtergereAcest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.
RăspundețiȘtergere