Un centru financiar este un oras global, in care se afla un numar semnificativ de banci, si bursa de valori.
Potrivit Global Financial Centres Index in 2012 cele mai mari centre financiare din lume sunt urmatoarele:
1. | London |
2. | New York City |
3. | Hong Kong |
4. | Singapore |
5. | Tokyo |
6. | Zurich |
7. | Chicago |
8. | Shanghai |
9. | Seoul |
10. | Toronto |
Potrivit Xinhua-Dow Jones International Financial Centers Development Index cele mai mari centre financiare din lume sunt:
1. | New York City |
2. | London |
3. | Tokyo |
4. | Hong Kong |
5. | Singapore |
6. | Shanghai |
7. | Paris |
8. | Frankfurt |
9. | Sydney |
10. | Amsterdam |
Sursa: Wikipedia
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu